Logo Disdik
TABEL / TABLE : 39 SD 16/17
JUMLAH SEKOLAH MENURUT KEPEMILIKAN TOILET SISWA DAN STATUS SEKOLAH TIAP SEKOLAH
NUMBER OF SCHOOLS BY STUDENT TOILETS OWNERSHIP, STATUS OF SCHOOLS, AND SCHOOL
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
    Negeri / Public Swasta / Private Jumlah/Total
No. Provinsi Memiliki Tidak Memiliki Sub Jml Memiliki Tidak Memiliki Sub Jml Memiliki Tidak Memiliki Jumlah
Province Own Not Own Sub Tot. Own Not Own Sub Tot. Own Not Own Total
 
1 SD NEGERI 1 BUKIT DURIAN 0 0 0   1 0 1   1 0 1
2 SD NEGERI 1 GURAPING 0 0 0   1 0 1   1 0 1
3 SD NEGERI 2 BUKIT DURIAN 0 0 0   1 0 1   1 0 1
4 SD NEGERI 2 GURAPING 0 0 0   1 0 1   1 0 1
5 SD NEGERI 3 GURAPING 0 0 0   1 0 1   1 0 1
6 SD NEGERI AKEKOLANO 0 0 0   1 0 1   1 0 1
7 SD NEGERI AMPERA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
8 SD NEGERI BALBAR 0 0 0   1 0 1   1 0 1
9 SD NEGERI GALALA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
10 SD NEGERI GAROJOU 0 0 0   1 0 1   1 0 1
11 SD NEGERI GOSALE 0 0 0   1 0 1   1 0 1
12 SD NEGERI KAIYASA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
13 SD NEGERI KUSU 0 0 0   1 0 1   1 0 1
14 SD NEGERI OBA 0 0 0   1 0 1   1 0 1
15 SD NEGERI SOFIFI 0 0 0   1 0 1   1 0 1
16 SD NEGERI SOMAHODE 0 0 0   1 0 1   1 0 1
 
Kec. Oba Utara 0 0 0   0 1 0   1 1 0